Chủ đề chọn khối thi, ngành thi luôn là chủ đề hot mỗi mùa tuyển sinh. Tuy vậy, nhiều em học sinh còn chưa biết về tổ hợp các khối A B C D cũng như kinh nghiệm học các khối ABCD hiệu quả. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để cung cấp cho mình những thông tin hữu ích nhé!
Khối A B C D gồm những môn nào?
Khối ABCD là những khối học chính và được phần lớn các em học sinh rất quan tâm, lựa chọn. Việc lựa chọn khối học sẽ ảnh hưởng khá lớn đến định hướng con đường sự nghiệp tương lai của mỗi bạn học sinh. Hãy cùng tìm hiểu xem các khối A B C D gồm những môn gì ngay sau đây nhé!
Khối A gồm những môn nào?
Khối A là tổ hợp các môn thuộc ban tự nhiên. Khối A sẽ bao gồm 3 môn cơ bản là Toán, Lý, Hóa. Tuy nhiên do cơ cấu xét tuyển của các trường Đại học hiện nay, khối A đã được mở rộng thành tổ hợp từ A00 đến A18. Dưới đây là bảng tổng hợp 18 tổ hợp khối A các bạn học sinh có thể tham khảo:
Khối A |
Tổ hợp môn |
A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
A02 | Toán, Vật lý, Sinh học |
A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử |
A04 | Toán, Vật lý, Địa lí |
A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử |
A06 | Toán, Hóa học, Địa lý |
A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý |
A08 | Toán, Lịch sử, GDCD |
A09 | Toán, Địa lý, GDCD |
A10 | Toán, Vật lý, GDCD |
A11 | Toán, Hóa học, GDCD |
A12 | Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội |
A14 | Toán, Khoa học tự nhiên, Địa Lý |
A15 | Toán, Khoa học tự nhiên, GDCD |
A16 | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn |
A17 | Toán, Vật lý, Khoa học xã hội |
A18 | Toán, Hóa học, Khoa học xã hội |
Khối B gồm những môn nào?
Giống như khối A, khối B cũng là một khối thuộc ban tự nhiên nhưng sẽ thiên về những ngành học có liên quan đến y dược hay nông – lâm nghiệp. Khối B cơ bản gồm 3 môn là Toán, Hóa học, Sinh học. Ngoài ra khối B còn được mở rộng thêm 6 tổ hợp môn từ B00 – B08. Khối B đang là một khối ngành được đánh giá cao, sự cạnh tranh khốc liệt nhất hiện nay. Dưới đây là bảng tổng hợp tổ hợp các khối B:
Khối B |
Tổ hợp môn |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
B01 | Toán, Sinh học, Lịch sử |
B02 | Toán, Sinh học, Địa lý |
B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
B04 | Toán, Sinh học, GDCD |
B05 | Toán, Sinh học, Khoa học xã hội |
B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
Khối C gồm những môn nào?
Khối C là khối dẫn đầu về các môn thuộc ban xã hội. Khối C cơ bản gồm 3 môn là Văn, Sử và Địa. Khối C cũng mở rộng thêm được nhiều khối khác từ C00 – C20. Dưới đây là bảng tổng hợp các môn thuộc khối C:
Khối C |
Tổ Hợp Môn Thi |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lý |
C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý |
C05 | Ngữ văn, Vật lý, Hóa học |
C06 | Ngữ văn, Vật lý, Sinh học |
C07 | Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử |
C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học |
C09 | Ngữ văn, Vật lý, Địa lý |
C10 | Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử |
C12 | Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử |
C13 | Ngữ văn, Sinh học, Địa lí |
C14 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân |
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội |
C16 | Ngữ văn, Vật lý, GDCD |
C17 | Ngữ văn, Hóa học, GDCD |
C19 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD |
C20 | Ngữ văn, Địa lý, GDCD |
Khối D gồm những môn nào?
Khối D là một khối thi thu hút nhiều thí sinh ứng tuyển nhất mỗi năm. Khối D kể cả những khối D mở rộng sẽ có gần 100 tổ hợp khác nhau. Ba môn cơ bản của khối ngành này sẽ là Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ. Trong đó Ngoại ngữ có thể là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung,… tùy lựa chọn của thí sinh dự thi để đăng ký khối cho phù hợp.
Khối D |
Tổ hợp môn |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
D02 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga |
D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp |
D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
D05 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức |
D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
D11 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh |
D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
D13 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh |
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
D16 | Toán, Địa lí, Tiếng Đức |
D17 | Toán, Địa lí, Tiếng Nga |
D18 | Toán, Địa lí, Tiếng Nhật |
D19 | Toán, Địa lí, Tiếng Pháp |
D20 | Toán, Địa lí, Tiếng Trung |
D21 | Toán, Hóa học, Tiếng Đức |
D22 | Toán, Hóa học, Tiếng Nga |
D23 | Toán, Hóa học, Tiếng Nhật |
D24 | Toán, Hóa học, Tiếng Pháp |
D25 | Toán, Hóa học, Tiếng Trung |
D26 | Toán, Vật lí, Tiếng Đức |
D27 | Toán, Vật lí, Tiếng Nga |
D28 | Toán, Vật lí, Tiếng Nhật |
D29 | Toán, Vật lí, Tiếng Pháp |
D30 | Toán, Vật lí, Tiếng Trung |
Khối ABCD gồm những ngành nào?
Như đã nói ở trên thì các khối ABCD là những khối tuyển sinh chính. Vì thế mà các ngành tuyển sinh những khối này cũng có rất nhiều.
Khối A gồm những ngành nào?
Các bạn chọn theo học khối A có rất nhiều lựa chọn về ngành nghề cũng như các trường đại học. Dưới đây là bảng tổng hợp các ngành tuyển sinh khối A:
STT |
Ngành |
1 | Thiết kế công nghiệp |
2 | CNKT công trình xây dựng |
3 | Sư phạm Tiểu học |
4 | Sư phạm Toán học |
5 | Sư phạm Vật lý |
6 | Sư phạm Hóa học |
7 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp |
8 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp |
9 | Sư phạm Kinh tế gia đình |
10 | Sư phạm Địa lý |
11 | CNKT môi trường |
12 | CNKT trắc địa |
13 | CNKT cơ – điện tử |
14 | CNKT điện, điện tử |
15 | CN kỹ thuật điều khiển và tự động hoá |
16 | CN Thông tin |
17 | CNKT điện & điện tử |
18 | CNKT cơ khí |
19 | CNKT hóa học |
20 | Quản lý đất đai |
21 | CNKT công trình xây dựng |
22 | CN KT địa chất |
23 | Tin học ứng dụng |
24 | Quản trị văn phòng |
25 | CNKT cơ khí |
26 | CN thực phẩm |
27 | CN chế biến thủy sản |
28 | CN sinh học |
29 | CNKT môi trường |
30 | Công nghệ may |
31 | Việt nam học (Chuyên ngành du lịch) |
32 | CN kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) |
33 | CN vật liệu (Polymer và composite) |
34 | CN kỹ thuật xây dựng |
35 | CN da giày |
36 | Giáo dục Tiểu học |
37 | Giáo dục Chính trị |
38 | Sư phạm Toán học |
39 | Sư phạm Vật lý |
40 | Sư phạm Hóa học |
41 | Sư phạm Địa lý |
42 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp |
43 | Đông Nam Á học |
44 | Tài chính – Ngân hàng |
45 | Điều khiển tàu biển |
46 | Vận hành khai thác máy tàu thủy |
47 | CN kỹ thuật ô tô |
48 | Khai thác vận tải |
49 | Dược – NTT (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) |
50 | Bảo dưỡng công nghiệp |
51 | Cấp thoát nước |
52 | Quản lý giáo dục |
53 | Ngành Luật |
54 | Bản đồ học |
55 | Quản trị nhân lực |
56 | Marketing |
57 | Bất động sản |
58 | Kinh doanh quốc tế |
59 | Tài chính – Ngân hàng |
60 | Hệ thống thông tin quản lý |
61 | Bảo hiểm (mới) |
62 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
63 | Quản trị khách sạn |
64 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
65 | Quan hệ quốc tế |
66 | Quản trị CN truyền thông (mới) |
67 | Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và quản lý) |
68 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) |
69 | Thương mại điện tử |
70 | Luật kinh tế |
71 | Thương mại điện tử |
72 | Hệ thống thông tin quản lý |
73 | Kinh tế |
74 | Tâm lý học |
75 | Kinh doanh thương mại |
76 | Quan hệ lao động |
77 | Xã hội học |
78 | Quản trị kinh doanh |
79 | Tài chính – Ngân hàng |
80 | Kế toán |
81 | Khoa học máy tính |
82 | Thống kê |
83 | Hải dương học |
84 | Vật lý học |
85 | Khí tượng học |
86 | Thủy văn |
87 | An toàn Thông tin |
88 | Toán ứng dụng |
89 | Kỹ thuật phần mềm (mới) |
90 | Địa chất học |
91 | Toán học |
92 | Hóa học |
93 | CN kỹ thuật ô tô |
94 | CN chế tạo máy |
95 | Đảm bảo chất lượng & An toàn thực phẩm |
96 | CN kỹ thuật môi trường |
97 | Quản lý xây dựng |
98 | KT công trình xây dựng |
99 | KT xây dựng công trình giao thông |
100 | KT điện, điện tử |
101 | KT điện tử, truyền thông |
102 | KT công trình xây dựng |
103 | KT cơ – điện tử |
104 | Kỹ thuật cơ khí |
105 | Kỹ thuật môi trường |
106 | Kinh tế xây dựng |
107 | KT điều khiển và tự động hóa |
108 | KT Hệ thống Công nghiệp |
109 | CN kĩ thuật vật liệu xây dựng |
110 | Hóa học |
111 | Khoa học môi trường |
112 | KT phần mềm |
113 | Truyền thông và mạng máy tính |
114 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
115 | Quy hoạch vùng và đô thị |
116 | Kỹ thuật hóa học |
117 | Kỹ thuật nhiệt |
118 | KT xây dựng |
119 | KT điều khiển và tự động hoá |
120 | KT tàu thủy |
121 | KT Cơ khí |
122 | Quản lý công nghiệp |
123 | KT vật liệu |
124 | KT Dệt |
125 | KT nhiệt |
126 | KT địa chất |
127 | KT dầu khí |
128 | KT tàu thuỷ |
129 | Vật lí kĩ thuật |
130 | KT công trình biển |
131 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
132 | KT công trình thủy |
133 | KT y sinh |
134 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
135 | Kỹ thuật hạt nhân |
136 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
137 | KT trắc địa – bản đồ |
138 | CNKT điện tử, truyền thông |
139 | CNKT cơ điện tử |
140 | CN kỹ thuật điện, điện tử |
141 | Chăn nuôi |
142 | Thú y |
143 | Nông học (mới) |
144 | Bảo vệ thực vật |
145 | Lâm nghiệp |
146 | Nuôi trồng thuỷ sản |
147 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
148 | CN rau hoa quả và cảnh quan |
149 | Kinh doanh nông nghiệp |
150 | Nông học |
151 | Lâm nghiệp |
152 | Thú y |
153 | Phát triển nông thôn |
154 | Nông học |
155 | Nuôi trồng thủy sản |
156 | Khai thác vận tải |
157 | Khoa học hàng hải |
158 | KT tài nguyên thiên nhiên |
159 | Quản lý đất đai |
160 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
161 | Bảo hộ lao động |
162 | Công tác xã hội |
163 | Điều tra trinh sát |
164 | Điều tra hình sự |
165 | Quản lý nhà nước về An ninh-Trật tự |
166 | Kỹ thuật hình sự |
167 | Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân |
168 | Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh |
Khối B gồm những ngành nào?
Các ngành khối B không chỉ dùng để xét tuyển vào các ngành y dược, mà còn liên quan đến các lĩnh vực môi trường, xã hội, kinh tế, nông – lâm nghiệp, sư phạm… Danh sách ngành nghề cho thí sinh xét tuyển khối B đầy đủ và chi tiết:
STT |
Tên ngành | STT |
Tên ngành |
1 | An toàn thông tin | 44 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
2 | Bản đồ học | 45 | Kỹ thuật hình ảnh y học |
3 | Bảo vệ thực vật | 46 | Kỹ thuật hóa học |
4 | Bệnh học thủy sản | 47 | Kỹ thuật in |
5 | Chăn nuôi | 48 | Kỹ thuật máy tính |
6 | Công nghệ chế biến lâm sản | 49 | Kỹ thuật môi trường |
7 | Công nghệ chế tạo máy | 50 | Kỹ thuật nhiệt |
8 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 51 | Kỹ thuật phục hình răng |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 52 | Kỹ thuật phục hồi chức năng |
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 53 | Kỹ thuật sinh học |
11 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 54 | Kỹ thuật tài nguyên nước |
12 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 55 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ |
13 | Công nghệ sau thu hoạch | 56 | Kỹ thuật vật liệu |
14 | Công nghệ sinh học | 57 | Kỹ thuật xây dựng |
15 | Công nghệ thông tin | 58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
16 | Công nghệ thực phẩm | 59 | Kỹ thuật y sinh |
17 | Địa chất học | 60 | Lâm học |
18 | Điều dưỡng | 61 | Lâm nghiệp đô thị |
19 | Dinh dưỡng | 62 | Nông học |
20 | Dược học | 63 | Nông nghiệp |
21 | Giáo dục Đặc biệt | 64 | Nuôi trồng thủy sản |
22 | Hải dương học | 65 | Phát triển nông thôn |
23 | Hộ sinh | 66 | Quản lý bệnh viện |
24 | Hoá dược | 67 | Quản lý đất đai |
25 | Hoá học | 68 | Quản lý tài nguyên rừng |
26 | Kế toán | 69 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
27 | Khai thác thuỷ sản | 70 | Quản lý thủy sản |
28 | Khí tượng và khí hậu học | 71 | Răng – Hàm – Mặt |
29 | Khoa học cây trồng | 72 | Sinh học |
30 | Khoa học đất | 73 | Sinh học ứng dụng |
31 | Khoa học môi trường | 74 | Sư phạm công nghệ |
32 | Khoa học tính toán | 75 | Sư phạm Hoá học |
33 | Khoa học vật liệu | 76 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp |
34 | Khuyến nông | 77 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp |
35 | Khuyến nông | 78 | Sư phạm Sinh học |
36 | Kinh tế đầu tư | 79 | Tâm lý học |
37 | Kinh tế nông nghiệp | 80 | Thú y |
38 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 81 | Thủy văn học |
39 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 82 | Toán ứng dụng |
40 | Kỹ thuật cơ điện tử | 83 | Y đa khoa |
41 | Kỹ thuật cơ khí | 84 | Y học cổ truyền |
42 | Kỹ thuật địa chất | 85 | Y học dự phòng |
43 | Kỹ thuật điện |
Khối C gồm những ngành nào?
Các ngành học xét tuyển khối C thiên về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, luật, sư phạm, báo chí, văn hóa, du lịch… Những ngành học này được rất nhiều thí sinh lựa chọn bởi cơ hội việc làm sau khi ra trường rất lớn.
STT |
Tên ngành | STT |
Tên ngành |
1 | Lịch sử | 62 | Lâm nghiệp đô thị |
2 | Luật | 63 | Biên phòng |
3 | Luật kinh tế | 64 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
4 | Luật quốc tế | 65 | Bảo tàng học |
5 | Lưu trữ học | 66 | Bất động sản |
6 | Báo chí | 67 | Bệnh học thủy sản |
7 | Chính trị học | 68 | An toàn thông tin |
8 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 69 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
9 | Nhật Bản học | 70 | Marketing |
10 | Phát triển nông thôn | 71 | Ngôn ngữ học |
11 | Quan hệ công chúng | 72 | Ngôn ngữ Khmer |
12 | Quốc tế học | 73 | Ngôn ngữ Nhật |
13 | Hán Nôm | 74 | Nhân học |
14 | Hàn Quốc học | 75 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam |
15 | Truyền thông đa phương tiện | 76 | Văn hoá học |
16 | Truyền thông đại chúng | 77 | Văn học |
17 | Công tác thanh thiếu niên | 78 | Quản lý bệnh viện |
18 | Công tác xã hội | 79 | Quản lý công |
19 | Địa lý học | 80 | Quản lý đất đai |
20 | Địa lý tự nhiên | 81 | Quản lý giáo dục |
21 | Điều dưỡng | 82 | Quản lý nhà nước |
22 | Điều tra hình sự | 83 | Quản lý nhà nước về an ninh trật tự |
23 | Đông phương học | 84 | Quản lý tài nguyên rừng |
24 | Du lịch | 85 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
25 | Giáo dục chính trị | 86 | Quản lý thông tin |
26 | Giáo dục công dân | 87 | Quản lý thủy sản |
27 | Giáo dục Đặc biệt | 88 | Quản lý văn hoá |
28 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 89 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
29 | Tôn giáo học | 90 | Quản trị khách sạn |
30 | Triết học | 91 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
31 | Hệ thống thông tin | 92 | Quản trị nhân lực |
32 | Hệ thống thông tin quản lý | 93 | Quản trị văn phòng |
33 | Kế toán | 94 | Sinh học |
34 | Khoa học cây trồng | 95 | Sư phạm công nghệ |
35 | Khoa học hàng hải | 96 | Sư phạm Địa lý |
36 | Khoa học máy tính | 97 | Sư phạm Hoá học |
37 | Khoa học môi trường | 98 | Sư phạm Lịch sử |
38 | Khoa học quản lý | 99 | Sư phạm Ngữ văn |
39 | Khuyến nông | 100 | Sư phạm Vật lý |
40 | Kiến trúc cảnh quan | 101 | Tâm lý học |
41 | Kinh doanh nông nghiệp | 102 | Tâm lý học giáo dục |
42 | Kinh doanh thương mại | 103 | Thiết kế đồ họa |
43 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 104 | Thông tin – thư viện |
44 | Kinh tế chính trị | 105 | Thú y |
45 | Kinh tế nông nghiệp | 106 | Thương mại điện tử |
46 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 107 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam |
47 | Kinh tế vận tải | 108 | Toán học |
48 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 109 | Toán ứng dụng |
49 | Kỹ thuật cơ khí | 110 | Vật lý học |
50 | Kỹ thuật điện | 111 | Việt Nam học |
51 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 112 | Xã hội học |
52 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 113 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước |
53 | Kỹ thuật hạt nhân | 114 | Xuất bản |
54 | Kỹ thuật hình sự | 115 | Công nghệ chế tạo máy |
55 | Kỹ thuật máy tính | 116 | Công nghệ dệt, may |
56 | Kỹ thuật môi trường | 117 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
57 | Kỹ thuật nhiệt | 118 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử |
58 | Kỹ thuật phần mềm | 119 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
59 | Kỹ thuật tàu thuỷ | 120 | Công nghệ sợi, dệt |
60 | Kỹ thuật xây dựng | 121 | Công nghệ thông tin |
61 | Kỹ thuật y sinh | 122 | Công nghệ truyền thông |
Khối D gồm những ngành nào?
Khối D là khối có rất nhiều ngành nghề cũng như nhiều những trường Đại học đào tạo trên toàn nước. Như các ngành về luật, sư phạm, quan hệ quốc tế,… Dưới đây là các ngành nghề thi khối D và tổ hợp khối D
STT |
Tên ngành nghề |
1 | Trinh sát cảnh sát |
2 | Quản lý hành chính về trật tự xã hội |
3 | Luật |
4 | Luật dân sự |
5 | Luật tài chính ngân hàng |
6 | Luật kinh doanh |
7 | Kinh doanh quốc tế |
8 | Quản trị kinh doanh |
9 | Tài chính ngân hàng |
10 | Kế toán |
11 | Kiểm toán |
12 | Trinh sát an ninh |
13 | Giáo dục Tiểu học |
14 | Sư phạm Tiếng Anh |
15 | Sư phạm Lịch sử |
16 | Sư phạm Địa lí |
17 | Ngôn Ngữ Anh |
18 | Việt Nam học |
19 | Tiếng Trung Quốc |
20 | Công tác xã hội |
21 | Khoa học thư viện |
22 | Quản trị văn phòng |
23 | Công nghệ thông tin |
24 | Quản lí văn hóa |
25 | Công nghệ thiết bị trường học |
26 | Lưu trữ học |
27 | Sư phạm tin học |
28 | Sư phạm Công dân |
29 | Sư phạm Ngữ văn |
30 | Tin học ứng dụng |
31 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
32 | Thư ký văn phòng |
33 | Tiếng nhật |
34 | Thiết kế đồ họa |
35 | Thiết kế thời trang |
36 | Địa lý học |
37 | Ngôn ngữ Pháp |
38 | Ngôn ngữ Trung |
39 | Ngôn ngữ Nga |
40 | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
41 | Công nghệ may |
42 | Quản lí xây dựng |
43 | Công nghệ thực phẩm |
44 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng |
45 | Truyền thông và mạng máy tính |
46 | Thiết kế nội thất |
47 | Marketing |
48 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử |
49 | Công nghệ hàn |
50 | Hệ thống thông tin quả lí |
51 | Xã hội học |
52 | Văn học |
53 | Tài chsinh ngân hàng |
54 | Kỹ thuật phần mềm |
55 | Quản trị nhân lực |
56 | Việt Nam học |
57 | Quốc tế học |
58 | Bảo hiểm |
59 | Khí tượng học |
60 | Thủy văn |
61 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
62 | Công nghệ sợi, dệt |
63 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
64 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông |
65 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
66 | Công nghệ kỹ thuật máy tính |
67 | Quản lý công nghiệp |
68 | Quản trị khách sạn |
69 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
70 | Kinh doanh xuất bản phẩm |
71 | Khuyến nông |
72 | Chăn nuôi |
73 | Khoa học cây trồng |
74 | Lâm nghiệp |
75 | Dịch vụ thú y |
76 | Quản lý đất đai |
77 | Phát triển nông thôn |
78 | Quản lý tài nguyên rừng |
79 | Công nghệ kĩ thuật môi trường |
80 | Điều tra trinh sát |
81 | Điều tra hình sự |
82 | Quản lí nhà nước về an ninh – trật tự |
83 | Kỹ thuật hình sự |
84 | Quản lí, giáo dục và cải tạo phạm nhân |
85 | Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh |
86 | Thống kê |
87 | Luật kinh tế |
88 | Lịch sử |
89 | Văn hóa học |
90 | Địa lý học |
91 | Báo chí |
92 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
93 | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
94 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha |
95 | Ngôn ngữ Italia |
96 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha |
97 | Đông Nam Á học |
98 | Trung Quốc học |
99 | Nhật Bản học |
100 | Hàn Quốc học |
101 | Truyền thông đa phương tiện |
102 | Quan hệ quốc tế |
103 | Đông phương học |
104 | Triết học |
105 | Kĩ thuật cơ khí |
106 | Kinh doanh quốc tế |
107 | Tâm lý học |
108 | Chính trị học |
109 | Địa lý học |
110 | Thông tin học |
111 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí |
112 | Quản lí tài nguyên và môi trường |
113 | Công nghệ kĩ thuật địa chất |
114 | Kinh tế |
115 | Kỹ thuật sinh học |
116 | Kỹ thuật hóa học |
117 | Kỹ thuật in |
118 | Công nghệ thông tin |
119 | Khoa học máy tính |
120 | Kỹ thuật phần mềm |
121 | Mạng máy tính và truyền thông |
122 | Vật lí học |
123 | Địa chất học |
124 | Hải dương học |
Kinh nghiệm chọn khối ABCD học phù hợp
Việc lựa chọn khối học phù hợp ảnh hưởng rất nhiều đến định hướng học tập cũng như phát triển sau này của mỗi bạn học sinh. Vì thế trước khi lựa chọn cần tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh trường hợp chọn sai khiến đi sai hướng, tốn thời gian và công sức. Dưới đây là một số kinh nghiệm chọn khối học phù hợp mà Truonghoc247 đã tổng hợp được:
Xem xét nghề nghiệp muốn làm trong tương lai
Hãy xem xét nghề nghiệp mà bản thân mong muốn làm trong tương lai. Đây là một yếu tố rất quan trọng để lựa chọn được ngành nghề phù hợp.
Ví dụ như muốn làm về truyền thông thì chúng ta sẽ theo học các khối về Xã hội hay muốn làm bác sĩ thì phải học khối B. Nghề nghiệp sẽ quyết định khối học, môn học cũng như trường học mà các bạn muốn theo đuổi.
Đánh giá năng lực của bản thân
Tiếp theo, cần đánh giá năng lực cá nhân của mình. Các bạn cần tìm hiểu xem trong khối ngành đó có những môn học gì, khả năng của mình có thể học và thi được bao nhiêu điểm, đó có phải môn thế mạnh của mình không,… Nếu thấy mình cần phải nỗ lực hơn mới đạt được mục tiêu thì cần chắc chắn về sự cố gắng của mình. Còn nếu bản thân đã chán và không muốn học những môn học trong khối ngành đó thì rất khó để có thể kiên trì theo học lâu dài được.
Tìm hiểu cơ hội việc làm của khối ngành
Ngoài ra, các bạn học sinh cũng cần xem xét đến vấn đề cơ hội việc làm. Điều này sẽ thay đổi theo thời thế cũng như xã hội xung quanh mình chứ không phải năm nào cũng giống nhau.
Nên học sinh cần tìm hiểu thật kỹ để xem khối ngành mà mình mong muốn có thực sự có cơ hội tại nhiều trường đại học hay ngành nghề làm việc hay không. Nếu đảm bảo trường đại học mà bạn mong muốn cũng như nghề nghiệp mà bạn yêu thích có những môn học của khối ngành thì mới theo học.
Xem thêm: Khối A gồm những môn nào, ngành nào và danh sách trường Đại học khối A
Kinh nghiệm học các khối A B C D hiệu quả
Mỗi người sẽ có những điểm mạnh cũng như điểm yếu về học tập riêng. Do đó không hề thiếu những trường hợp chúng ta học lệch hay không có năng khiếu nhiều về khối ngành đó.
Tuy nhiên đây không phải là vấn đề quá lớn khi bạn hoàn toàn có thể cải thiện khả năng học tập của mình để đậu vào khối ngành mà mình mong muốn. Dưới đây là một số phương pháp hiệu quả mà bạn có thể tham khảo:
Có kế hoạch học tập rõ ràng
Các bạn học sinh nên tự đánh giá lại năng lực của bản thân xem mình phù hợp với khối ABCD hay khối năng khiếu nào khác. Một khi đã quyết tâm lựa chọn khối ngành thì cần phải xây dựng một kế hoạch học tập phù hợp.
Đầu tiên là nâng cao và đẩy mạnh thế mạnh, sở trường của mình và bồi dưỡng, học hỏi thêm những môn mà mình chưa tốt trong khối đó. Đối với những trường hợp học lệch chúng ta lại càng phải cố gắng trau dồi nhiều hơn nữa.
Tập trung vào những môn học có trong khối đó
Một khi đã lựa chọn khối rõ ràng thì bạn nên đầu tư hết thời gian và công sức của mình cho các môn học có trong khối ngành đó để thi đại học. Bởi vì khi thi chúng ta chỉ thì các môn có trong khối và tổ hợp thi tốt nghiệp.
Nếu tập trung hết công sức và thời gian vào ôn luyện những môn này sẽ có hiệu quả hơn là ôm đồm thêm nhiều môn học khác nữa. Các bạn nên có lịch học cũng như phân chia thời gian sao cho phù hợp nhất. Tránh trường hợp học lệch các môn có trong khối.
Trên đây là những thông tin về Tổ hợp khối A B C D và kinh nghiệm học các khối ABCD hiệu quả. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn lựa chọn được khối ngành phù hợp với bản thân.
Xem thêm: Khối C gồm những môn nào? Các trường đại học tuyển sinh khối C